祝贺以下同学获得清华大学2024年生命科学、基础医学与药学夏令营优秀营员资格,后续正式报名和推荐信提交等事宜将以邮件形式于8月通知。
 
  
   | 报名号 | 姓名 | 单位 | 报名号 | 姓名 | 单位 | 
  
   | 202401368 | 王峥 | 基础医学院 | 202408736 | 李蕾 | 生命学院 | 
  
   | 202401395 | 卢彦静 | 基础医学院 | 202408825 | 卿慧 | 生命学院 | 
  
   | 202401404 | 李祉晴 | CLS项目 | 202408860 | 覃喆骏 | 生命学院 | 
  
   | 202401432 | 焦祎恒 | 生命学院 | 202408936 | 段亚东 | CLS项目 | 
  
   | 202401530 | 李郑豪 | 基础医学院 | 202408954 | 胡柴茂 | 生命学院 | 
  
   | 202401569 | 闫宸 | 生命学院 | 202409088 | 罗千慧 | 生命学院 | 
  
   | 202401574 | 玄维嘉 | 基础医学院 | 202409114 | 吕禧敏 | 药学院 | 
  
   | 202401611 | 刘欣语 | 生命学院 | 202409177 | 钟锦如 | 基础医学院 | 
  
   | 202401623 | 杨宇翔 | 基础医学院 | 202409715 | 马文睿 | 生命学院 | 
  
   | 202401630 | 郭子铭 | CLS项目 | 202410000 | 张骋昊 | 生命学院 | 
  
   | 202401631 | 彭钰豪 | 生命学院 | 202410057 | 陈世群 | 药学院 | 
  
   | 202401644 | 孙浩成 | CLS项目 | 202410065 | 马仁博 | 基础医学院 | 
  
   | 202401652 | 厉芊妤 | 生命学院 | 202410311 | 郜雨乐 | 基础医学院 | 
  
   | 202401689 | 郑大为 | CLS项目 | 202410730 | 白芸上 | CLS项目 | 
  
   | 202401729 | 董书宏 | 基础医学院 | 202411230 | 高浩恩 | CLS项目 | 
  
   | 202401755 | 张佳怡 | 生命学院 | 202411285 | 王远铖 | 生命学院 | 
  
   | 202401766 | 陆楚 | 基础医学院 | 202411510 | 陈墨 | 生命学院 | 
  
   | 202401767 | 梁钰 | CLS项目 | 202411700 | 刘铸乐 | 基础医学院 | 
  
   | 202401832 | 黄加一 | 药学院 | 202411762 | 石佳仪 | 生命学院 | 
  
   | 202401863 | 邢栋栋 | 生命学院 | 202411835 | 罗小山 | CLS项目 | 
  
   | 202401938 | 汪舒杨 | 基础医学院 | 202411976 | 阿依迪娜·阿不都艾尼 | 基础医学院 | 
  
   | 202402035 | 王海玥 | 生命学院 | 202412298 | 刘扬锐 | CLS项目 | 
  
   | 202402052 | 沈瑞 | CLS项目 | 202413133 | 杜春翔 | 基础医学院 | 
  
   | 202402057 | 董博程 | CLS项目 | 202413678 | 白杨 | 基础医学院 | 
  
   | 202402071 | 曾建凯 | CLS项目 | 202413852 | 潘蓓 | 基础医学院 | 
  
   | 202402084 | 曾凌韬 | 生命学院 | 202414503 | 向垣璋 | 生命学院 | 
  
   | 202402099 | 武涵凝 | 基础医学院 | 202414542 | 乔子金 | 生命学院 | 
  
   | 202402109 | 吴惠燊 | 基础医学院 | 202414771 | 王谱术 | 生命学院 | 
  
   | 202402123 | 王紫琪 | 药学院 | 202415380 | 郑歆瑶 | 生命学院 | 
  
   | 202402147 | 陈婧媛 | CLS项目 | 202415383 | 唐朝 | CLS项目 | 
  
   | 202402164 | 马梓菡 | 生命学院 | 202415459 | 沈铭龙 | CLS项目 | 
  
   | 202402216 | 刘雨萱 | CLS项目 | 202415589 | 叶可欣 | 基础医学院 | 
  
   | 202402236 | 肖宇迪 | 生命学院 | 202415880 | 刘英姿 | 基础医学院 | 
  
   | 202402246 | 吴培淞 | 生命学院 | 202415935 | 陈逸伦 | 生命学院 | 
  
   | 202402256 | 杨远哲 | 基础医学院 | 202416312 | 冯琳惠 | 基础医学院 | 
  
   | 202402294 | 施锡东 | 生命学院 | 202416492 | 温晴 | 生命学院 | 
  
   | 202402303 | 张哲源 | CLS项目 | 202416613 | 杨易泽慧 | CLS项目 | 
  
   | 202402304 | 金昱含 | 生命学院 | 202416740 | 何禅榕 | CLS项目 | 
  
   | 202402348 | 林小艺 | 生命学院 | 202416913 | 刘艺东 | CLS项目 | 
  
   | 202402384 | 王志豪 | 基础医学院 | 202417011 | 邹喆泉 | 药学院 | 
  
   | 202402452 | 骆俊辰 | 基础医学院 | 202417069 | 龙言言 | 生命学院 | 
  
   | 202402453 | 蒋晗 | CLS项目 | 202417080 | 江吉 | 生命学院 | 
  
   | 202402574 | 郑悦婕 | 生命学院 | 202417311 | 狄建锟 | 生命学院 | 
  
   | 202402588 | 龚钰淇 | 药学院 | 202417427 | 张致源 | 生命学院 | 
  
   | 202402621 | 张欣悦 | CLS项目 | 202417499 | 黄惠婧 | CLS项目 | 
  
   | 202402625 | 吴心雨 | 基础医学院 | 202417598 | 姜曦 | 生命学院 | 
  
   | 202402682 | 黄乐阳 | 生命学院 | 202417673 | 王骏杰 | 基础医学院 | 
  
   | 202402710 | 胡忆凝 | CLS项目 | 202418020 | 沈跃然 | 基础医学院 | 
  
   | 202402802 | 石扬 | 基础医学院 | 202418040 | 黎佳慧 | 生命学院 | 
  
   | 202402809 | 齐麟仪 | CLS项目 | 202418113 | 覃业理 | 生命学院 | 
  
   | 202403047 | 李宇翔 | CLS项目 | 202418285 | 黄怡昕 | 基础医学院 | 
  
   | 202403124 | 罗天荇 | 基础医学院 | 202418986 | 黄省身 | 生命学院 | 
  
   | 202403139 | 王子康 | 基础医学院 | 202419107 | 徐艺萏 | 基础医学院 | 
  
   | 202403193 | 彭楚尧 | 生命学院 | 202419116 | 罗绍杰 | CLS项目 | 
  
   | 202403323 | 崔冬瀚 | 基础医学院 | 202419752 | 徐沫 | 基础医学院 | 
  
   | 202403408 | 张苇林 | 基础医学院 | 202419863 | 郑敏奕 | CLS项目 | 
  
   | 202403440 | 甘勤策 | 基础医学院 | 202419891 | 高子昂 | 生命学院 | 
  
   | 202403472 | 赵泽正 | 生命学院 | 202419906 | 栾奕 | 基础医学院 | 
  
   | 202403502 | 时钰 | 生命学院 | 202419914 | 崔懿硕 | 基础医学院 | 
  
   | 202403529 | 赵益斌 | CLS项目 | 202419968 | 瞿铿沅 | 基础医学院 | 
  
   | 202403558 | 陈思涵 | 生命学院 | 202420017 | 陈潋 | 生命学院 | 
  
   | 202403576 | 陈梦展 | 药学院 | 202420082 | 李诗诺 | 基础医学院 | 
  
   | 202403585 | 丁苗蕙 | 生命学院 | 202420329 | 李蕙冰 | 生命学院 | 
  
   | 202403631 | 谭乐君 | 生命学院 | 202420430 | 兰飞鸿 | 基础医学院 | 
  
   | 202403707 | 顾子琛 | 生命学院 | 202420451 | 李远哲 | CLS项目 | 
  
   | 202404617 | 陈静阳 | 药学院 | 202420484 | 王涵月 | 基础医学院 | 
  
   | 202404814 | 邓欣怡 | 生命学院 | 202420508 | 张峻豪 | 基础医学院 | 
  
   | 202405253 | 王润琳 | 生命学院 | 202420510 | 黎元希 | 药学院 | 
  
   | 202405317 | 高旭 | CLS项目 | 202420804 | 李雅欣 | 基础医学院 | 
  
   | 202405361 | 李思凡 | 基础医学院 | 202420830 | 沈一凡 | 生命学院 | 
  
   | 202405388 | 李沂蔓 | 基础医学院 | 202420844 | 胡嘉桐 | 基础医学院 | 
  
   | 202405419 | 肖荟尹 | 生命学院 | 202420845 | 韩笑 | 生命学院 | 
  
   | 202405585 | 刘尧瑞 | 生命学院 | 202421305 | 马驰骋 | 基础医学院 | 
  
   | 202405713 | 殷玮艺 | 生命学院 | 202421348 | 郦彤 | CLS项目 | 
  
   | 202405854 | 商博睿 | CLS项目 | 202421457 | 秦静琳 | 药学院 | 
  
   | 202406300 | 黄文馨 | CLS项目 | 202421700 | 吴晨昕 | 生命学院 | 
  
   | 202406333 | 周宇轩 | 生命学院 | 202421703 | 张益萌 | CLS项目 | 
  
   | 202406345 | 龙海洋 | CLS项目 | 202422171 | 李子涵 | 生命学院 | 
  
   | 202406447 | 冉涛 | 生命学院 | 202422298 | 石可人 | 生命学院 | 
  
   | 202406515 | 王正扬 | CLS项目 | 202422557 | 陆浪亚 | 药学院 | 
  
   | 202406726 | 孙同灿 | 生命学院 | 202422966 | 王金月 | 生命学院 | 
  
   | 202406836 | 薛子聪 | 生命学院 | 202422971 | 谭英琦 | 生命学院 | 
  
   | 202407146 | 周梦奇 | 基础医学院 | 202422996 | 曾旭东 | CLS项目 | 
  
   | 202407193 | 马晴川 | CLS项目 | 202423047 | 周韬 | 生命学院 | 
  
   | 202407231 | 成欣怡 | 生命学院 | 202423480 | 范加希 | 生命学院 | 
  
   | 202407238 | 于梦晴 | 生命学院 | 202423977 | 张泽雨 | 药学院 | 
  
   | 202407408 | 潘尧 | CLS项目 | 202423980 | 王梦轩 | 生命学院 | 
  
   | 202407787 | 李玮杰 | CLS项目 | 202423995 | 杨金薇 | 基础医学院 | 
  
   | 202408080 | 夏添 | 生命学院 | 202424281 | 汪殿春 | 基础医学院 | 
  
   | 202408323 | 高得鸿 | 生命学院 | 202424482 | 刘星宇 | 生命学院 | 
  
   | 202408546 | 赵成岭 | 生命学院 | 
 | 
 | 
 | 
 
清华大学2024年生命科学、基础医学与药学夏令营委员会
2024年7月17日