祝贺以下同学获得清华大学2020年生命科学与基础医学云夏令营优秀营员资格,后续正式报名和提交纸质材料事宜将以邮件形式于8月通知。
编号 | 姓名 | 单位 | | 编号 | 姓名 | 单位 | | 编号 | 姓名 | 单位 |
8 | 张子颖 | CLS | | 417 | 郑之航 | 医学院 | | 837 | 施懿洪 | 生命学院 |
10 | 傅新宇 | 生命学院 | | 418 | 许萌萌 | CLS | | 839 | 黄佳琪 | 医学院 |
24 | 白慧娇 | CLS | | 422 | 凌珑 | 生命学院 | | 858 | 王超英 | 生命学院 |
35 | 毕铖 | CLS | | 426 | 陈俊帆 | 医学院 | | 859 | 马剑博 | 医学院 |
36 | 方萌 | CLS | | 432 | 黄永康 | 生命学院 | | 864 | 吴子欣 | CLS |
38 | 刘俞希 | 生命学院 | | 434 | 韩昊儒 | 生命学院 | | 871 | 陈怡珺 | 医学院 |
42 | 陈胤 | CLS | | 442 | 洪烨 | 生命学院 | | 897 | 黄嘉懿 | 医学院 |
52 | 罗子安 | CLS | | 449 | 杨时茂 | 生命学院 | | 903 | 杨斯捷 | CLS |
53 | 王昊宇 | CLS | | 450 | 刘庆庆 | 生命学院 | | 925 | 吴启航 | CLS |
60 | 旷小宇 | 生命学院 | | 467 | 肖一峰 | 生命学院 | | 935 | 杨耀宇 | CLS |
61 | 李佳琦 | 生命学院 | | 469 | 张佳胜 | 生命学院 | | 936 | 张欣 | 医学院 |
67 | 于奉汐 | CLS | | 476 | 吴磊 | CLS | | 950 | 林晓蕾 | 医学院 |
73 | 徐雅如 | 医学院 | | 477 | 孙雪妍 | CLS | | 952 | 郑磊 | 生命学院 |
79 | 孙思勉 | CLS | | 482 | 倪新哲 | 生命学院 | | 955 | 金文绎 | 医学院 |
80 | 徐慧 | 生命学院 | | 483 | 王歌 | 生命学院 | | 956 | 许泽琦 | 医学院 |
85 | 王洁铭 | 医学院 | | 493 | 刘琛 | CLS | | 983 | 宋佶岭 | 生命学院 |
86 | 潘哲贤 | 医学院 | | 499 | 李美萱 | CLS | | 996 | 靳光普 | 生命学院 |
91 | 张希文 | 生命学院 | | 501 | 刘文清 | CLS | | 1000 | 陈静 | 医学院 |
98 | 曾皓杨 | 医学院 | | 509 | 罗青青 | 医学院 | | 1004 | 缪文轩 | 医学院 |
110 | 汪康小雅 | CLS | | 510 | 郭子菡 | 生命学院 | | 1005 | 焦宪悦 | 生命学院 |
122 | 刘蒙昊 | 药学院 | | 517 | 沈艺如 | CLS | | 1014 | 宋宜璐 | 生命学院 |
138 | 马绍骞 | 生命学院 | | 519 | 邱钰泰 | CLS | | 1018 | 金启涵 | CLS |
141 | 任肖锟 | 医学院 | | 520 | 刘宇杰 | 生命学院 | | 1029 | 陈海雁 | 生命学院 |
147 | 谢任翔 | 医学院 | | 532 | 赵宜滋 | CLS | | 1058 | 何春 | 医学院 |
155 | 李渝 | 生命学院 | | 539 | 李浩田 | 生命学院 | | 1067 | 肖媛 | CLS |
163 | 熊诗玥 | 生命学院 | | 543 | 王发展 | 生命学院 | | 1099 | 马宇 | 生命学院 |
164 | 陈怡宁 | 生命学院 | | 559 | 黄予超 | CLS | | 1101 | 杨懿宁 | 药学院 |
175 | 刘叶阳 | CLS | | 560 | 吴鼎 | 生命学院 | | 1102 | 郝琳 | 生命学院 |
178 | 黄程 | 药学院 | | 578 | 徐子昱 | CLS | | 1115 | 黄嘉慧 | CLS |
179 | 杨婕 | 生命学院 | | 602 | 陆小曼 | 药学院 | | 1130 | 陈柏霖 | CLS |
185 | 冯雨萱 | 医学院 | | 603 | 周骏 | CLS | | 1142 | 吴洁 | 生命学院 |
186 | 朱俊 | CLS | | 612 | 颜子娟 | 生命学院 | | 1149 | 王文昊 | 生命学院 |
187 | 阳昆鹏 | 生命学院 | | 616 | 宋奕泓 | 生命学院 | | 1175 | 陶仕贤 | CLS |
194 | 张成业 | 生命学院 | | 635 | 刘怡阳 | 生命学院 | | 1178 | 李欣怡 | 生命学院 |
199 | 赵欣宇 | 生命学院 | | 645 | 宋可 | CLS | | 1180 | 张之栋 | 医学院 |
202 | 闫璐 | 生命学院 | | 649 | 周书棋 | CLS | | 1198 | 时?洋 | 生命学院 |
207 | 翟紫含 | 生命学院 | | 654 | 林慧欣 | 医学院 | | 1207 | 谭彭丞 | CLS |
212 | 詹欣宜 | 生命学院 | | 664 | 孙正阳 | 生命学院 | | 1209 | 姜一丹 | CLS |
216 | 杨芷涵 | 生命学院 | | 674 | 刘明宇 | 生命学院 | | 1215 | 张昱阳 | CLS |
237 | 黄智颖 | 生命学院 | | 688 | 谢艺嘉 | 医学院 | | 1220 | 于晨汐 | CLS |
252 | 徐靖 | 生命学院 | | 689 | 徐士雅 | CLS | | 1224 | 陈子昂 | 生命学院 |
267 | 毛林凡 | 医学院 | | 697 | 马培元 | 医学院 | | 1230 | 董璇 | 生命学院 |
271 | 邓星 | CLS | | 701 | 刘奕旻 | CLS | | 1263 | 李璐璐 | 药学院 |
272 | 王茂旭 | 生命学院 | | 707 | 方青 | 生命学院 | | 1274 | 苏庚辰 | 生命学院 |
284 | 沃娇杨 | CLS | | 711 | 李楠 | 生命学院 | | 1292 | 李冰凇 | CLS |
286 | 谢鑫 | 医学院 | | 729 | 魏婧 | CLS | | 1295 | 荣浩 | 生命学院 |
315 | 顾芷毓 | 生命学院 | | 732 | 王邦龙 | 生命学院 | | 1296 | 宋谦慧 | 医学院 |
317 | 李一琛 | 医学院 | | 734 | 徐晓庆 | 生命学院 | | 1338 | 叶一然 | 医学院 |
326 | 李倩 | 医学院 | | 737 | 孙家麒 | CLS | | 1360 | 刘佳琦 | 生命学院 |
330 | 谢宇晨 | 生命学院 | | 741 | 屈文珊 | 生命学院 | | 1364 | 刘毓敏 | 药学院 |
332 | 夏辰睿 | 生命学院 | | 744 | 张新宇 | CLS | | 1372 | 林怡君 | 生命学院 |
341 | 徐畅 | 药学院 | | 774 | 王昊若 | CLS | | 1384 | 刘帅 | 医学院 |
346 | 丁明语 | 医学院 | | 793 | 黄荟颖 | 生命学院 | | 1401 | 钟欣成 | 医学院 |
353 | 吕静怡 | 医学院 | | 794 | 肖皓钰 | 医学院 | | 1408 | 翟紫韵 | 生命学院 |
375 | 杨乐 | CLS | | 797 | 李青阳 | 生命学院 | | 1416 | 燕逸铭 | CLS |
378 | 陈钰霖 | CLS | | 806 | 孔维正 | 医学院 | | 1419 | 刘乾隆 | CLS |
386 | 赵佳禾 | 生命学院 | | 819 | 蓝宝良 | 生命学院 | | 1433 | 毛思闳 | 生命学院 |
401 | 陈雪棽 | 医学院 | | 824 | 何轶慧 | 医学院 | | | | |
402 | 李磊 | CLS | | 836 | 代沐芷 | CLS | | | | |
清华大学2020年生命科学与基础医学云夏令营组委会
2020年7月6日